Så här blev resultaten i 5-10-15 loppet, finns även att ladda ner som wordfil här:
5 km Herr
1. 20 Niklas Sjögren FK Studenterna 00:18:12
2. 9 Magnus Torstensson CAG Mälardalen 00:22:34
3. 5 Bengt Lindgren Valentuna FK 00:22:45
4. 31 Sören Berg 00:26:54
5. 16 Mikael Landels Barnes 00:27:48
6. 21 Jens Hultgren Enköpings AIF 00:29:33
7. 33 Filip Mustapic 00:33:27
8. 23 Max Dahlberg 00:48:48
9. 24 Jörgen Dahlberg 00:49:01
5 km Dam
1. 13 Anita Nordenström IFK Mora 00:19:43
2. 14 Isabell Ahlström Rånäs 4H 00:21:15
3. 22 Meja Dahlberg 00:48:57
10 km Herr
1. 7 Torbjörn Johansson Älvdalens IF 00:34:18
2. 30 Robert Tunebrandt 00:39:08
3. 26 Magnus Carnwall 00:41:57
4. 15 Goran Mustapic Västerås Löparklubb 00:43:25
5. 2 Mats Gelin Enköpings AIF 00:44:52
6. 1 Andreas Simon 00:45:55
7. 19 Mats Franzén Fellingsbro 00:48:59
8. 6 Fredrik Mosell 00:49:33
9. 18 Per-Erik Pettersson 00:56:15
10 km Dam
1. 11 Susanna Gelin Enköpings AIF 00:46:08
2. 17 Anna Lena Eriksson 00:56:00
3. 12 Josefin Mosell 01:02:02
15 km
1. 4 Philip von Rosen Hässelby SK 00:50:48
2. 32 Mats Nord Ladonia Fellrunners 01:04:04
3. 8 Tom Blackmore Arctictiger 01:04:30
4. 29 Jouko Mourujärvi IFK Sala 01:05:15
5. 10 Lars-Ove Höök Västerås Löparklubb 01:08:29
6. 28 Lars Leonardsson Norrbärke SK 01:13:42
7. 27 Anders Åberg IFK Västerås 01:15:42
8. 25 Kristian Johnsson ABB IF 01:21:23
DNF
Mikael Karlsson IK Jogg